Nabízené obory
Pár úvodních slov pro budoucí studenty:
Jsme škola s dlouholetou tradicí v oblastech podnikání, ekonomiky a managementu, od roku 2014 také se dvěma novými zaměřeními – Podnikání v oblasti wellness a lázeňství a grafika a počítačový design.
Věříme tomu, že každý si u nás přijde na své – ať už je to příprava na vedení úspěšného podnikání v managementu, práce s nejmodernějšími programy, jako je inDesign, Photoshop a Illustrator v designu, nebo objevování lidského těla ve wellness.
Ve škole vás čeká příjemný kolektiv a úžasný učitelský sbor (ano, naši učitelé jsou fakt super), který nejen skvěle naučí, ale také tě vyslechne a na tvůj názor bude brát zřetel. Máš nějaký úžasný nápad, jak obohatit naši výuku a udělat jí zajímavější? U nás máš možnost se vyjádřit.
U nás může uspět opravdu každý!
Obory, prezentované zde nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků.
Školné
Pro denní obory je školné 6.000,- Kč ročně v pěti splátkách.
Management obchodního podnikání
Základní všeobecné | 18 | 17 | 14 | 16 | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 13 |
Německý jazyk / Ruský jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 13 |
Občanská nauka | 1 | 1 | – | – | 2 |
Společenská kultura | 1 | – | – | – | 1 |
Dějepis | 1 | 1 | – | – | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy přírodních věd | 1 | 1 | – | – | 2 |
Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
Základní odborné | 13 | 13 | 18 | 19 | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Účetnictví | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | – | – | 4 |
Manažerské účetnictví | – | – | – | 1 | 1 |
Management | – | – | 2 | 2 | 4 |
Marketing | – | – | 2 | 2 | 4 |
Daně | – | – | 2 | 1 | 3 |
Právo | – | – | 2 | 1 | 3 |
Moderní multimédia | 2 | 1 | – | – | 4 |
Praxe | – | – | 4 týdny | – | |
Seminář z účetnictví | – | – | 1 | 2 | 3 |
Matematický seminář | – | – | 1 | 2 | 3 |
Integrovaný ekonomický předmět | – | – | 1 | – | 1 |
Informatika a počítačový design
Základní všeobecné | 18 | 17 | 14 | 16 | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 13 | |
Ruský/Německý jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 13 | |
Občanská nauka | 1 | 1 | – | – | 2 | |
Společenská kultura | 1 | – | – | – | 1 | |
Dějepis | 1 | 1 | – | – | 2 | |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Základy přírodních věd | 1 | 1 | – | – | 2 | |
Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
Základní odborné | 13 | 13 | 18 | 19 | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Účetnictví | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | – | – | 4 |
Internetové aplikace | – | – | 2 | 1 | 3 |
Integrovaný ekonomický předmět | – | – | 1 | 1 | 2 |
Počítačový design a DTP | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Algoritmy a programování | – | – | 1 | 2 | 3 |
Právo | – | – | 2 | 1 | 3 |
Moderní multimédia | 1 | – | – | – | 2 |
Praxe | – | – | 4 týdny | – | |
Seminář z informatiky | – | – | 1 | 1 | 2 |
Matematický seminář | – | – | 1 | – | 1 |
Seminář z účetnictví | – | – | 1 | 2 | 3 |
Wellness a lázeňství
Základní všeobecné | 18 | 17 | 14 | 16 | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 13 |
Ruský/německý jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 13 |
Občanská nauka | 1 | 1 | – | – | 2 |
Společenská kultura | 1 | – | – | – | 1 |
Dějepis | 1 | 1 | – | – | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy přírodních věd | 1 | 1 | – | – | 2 |
Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
Základní odborné | 15 | 15 | 18 | 18 | 66 |
---|---|---|---|---|---|
Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Účetnictví | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | – | – | 4 |
Management v lázeňství | – | – | 2 | 2 | 4 |
Somatologie | 2 | 1 | 1 | – | 4 |
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví | 1 | 1 | – | – | 2 |
Základy epidemiologie a hygieny | 1 | 1 | – | – | 2 |
Provoz lázeňských zařízení | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
Právo v oboru | – | – | 2 | 1 | 3 |
Psychologie a komunikace | – | – | 1 | 1 | 2 |
Výživa a výživové trendy | – | – | 1 | 1 | 2 |
Praxe | – | – | 4 týdny | – | |
Matematický seminář | – | – | 1 | 2 | 3 |
Seminář z účetnictví | – | – | 1 | 1 | 2 |
Integrovaný ekonomický předmět | – | – | 1 | – | 1 |
Seminář z wellness | – | – | 1 | 2 | 3 |